Informatie
Groepsindeling
Voor schooljaar 2019-2020 ziet het formatieplaatje er als volgt uit:
Gr 1/2 | Gr 3/4 | Gr 5/6 | Gr 7/8 | IB | |
Ma-mo | Femke | Hillie | Karin | Maijke | |
Ma-mi | Femke | Hillie | Karin | Maijke | |
Di-mo | Femke | Annet | Karin | Maijke | |
Di-mi | Femke | Annet | Karin | Maijke | |
Wo | Hillie | Annet | Karin | Fimke | Maijke |
Do-mo | Hillie | Annet | Fimke | Maijke | |
Do-mi | Hillie | Annet | Fimke | Maijke | |
Vr-mo | Femke | Roelf | Fimke | Maijke | |
Vr-mi | Fimke | Maijke |
NB:
- Via de nieuwsbrief worden ouders van wijzigingen op de hoogte gehouden.